МТЗ 622 Беларус - Трактора 40 - 60 лс
Tpaктop MTЗ 622 — этo тexникa, кoтopaя пoдxoдит для иcпoльзoвaния в ceльcкoм xoзяйcтвe, cтpoитeльcтвe и для peшeния кoммyнaльныx зaдaч. B пepвoм cлyчae ee мoжнo дoпoлнить плyгoм, бopoнoй, кyльтивaтopoм, кocилкoй, paздaтчикoм кopмa, кoпaлкoй или caжaлкoй, a тaкжe мнoгими дpyгими ycтpoйcтвaми. B кoмплeктe c oчиcтитeлями cнeгa, oтвaлaми, кoвшaми и щeткaми этa тexникa нeзaмeнимa для paбoты кoммyнaльныx cлyжб, a тaкжe пpeдпpиятий c oгpoмными плoщaдями, кoтopыe caми зaнимaютcя yбopкoй cнeгa, лиcтьeв и т. д.
От 2170000 руб.
Мощность: 62 л.с.
Тип кабины: закрытая
От 1640000 руб.
Мощность: 36 л.с.
Тип кабины: закрытая
Сегодня купить трактор МТЗ 622 можно как для нужд колхоза, предприятия, так и для частного хозяйства. Особенно оценят такую возможность фермеры. Европейский двигатель, продуманная кабина, небольшой расход топлива, малый уровень шума, высокая экологичность — все это можно отнести к преимуществам данной модели.
На различных работах может легко заменить МТЗ-82, как в коммунальном, так и в сельском хозяйстве.
В наличии все сельскохозяйственные навесные устройства и комплекты для коммунальных хозяйств: щёточное оборудование, погрузчики, отвалы, ковши и многое другое.
Это одна из новых и перспективных моделей линейки МТЗ, доработанных в этом году. Исправлены многие огрехи новой разработки. Этот трактор на данный момент, после всех доработок, весьма надёжен и востребован у коммунальщиков и на небольших фермах.
Сравнение c МТЗ 320 и МТЗ 82.1:
Показатель | Беларус 320.4 | МТЗ-622 | Беларусь 82.1 |
Тяговый класс машины | 0,4 | 0,9 | 1,4 |
Двигатель
Тип | 4-х тактный дизель | турбированный дизельный двигатель 4 такта | 4-х тактный двигатель |
Модель | Lombardini LDW1603/B3 | Lombardini LDW 2204 (Tier 3A) | ММЗ Д-243 |
Мощность, кВт (л. с.) | 26,5 (36,0) | 46 (62,5) | 60(81) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 | 3000 | 220 |
Число цилиндров, шт | 3 | 4 | 4 |
Рабочий объем, л | 1,649 | 2,068 | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 92 | 174 | 298 |
Нормы расхода топлива при уборке снега, л/мото*час | 3,4 | 5,1 | 6,9 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 12 | 18 | 15 |
Емкость топливного бака, л | 32 | 95 | 130 |
Тяговый класс | 0,6 | 0,9 | 1,4 |
Эмиссия выхлопа | Euro-3A | Euro-3A | Stage 0 |
Трансмиссия
Муфта сцепления | сухая, с одним диском, постоянно замкнутая | то же | однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управления |
Управление муфтой | мех. | механическое | мех. |
Коробка передач | механическая, ступенчатая, с зубчатыми муфтами легкого включения | с муфтами легкого включения | с понижающим редуктором |
Число передач: вперед/назад | 8./4 | 16./8 | 18./4 |
Скорость движения, км/ч, вперед/назад | 1,0-25,2/1,8-13,3 | 1,2-36,6/2,1-19,5 | 1,9-34,3/4,1-9,2 |
Привод | 4х4 | 4х4 | 4х4 |
Задний ВОМ: | |||
независимый I, об/мин | 540 | 540 | 540 |
независимый II, об/мин | 1000 | 1000 | 1000 |
синхронный I/II, об/м пути | 3,4/6,3 | 3,4/6,3 | 3,4 |
Управление ВОМ | механическое | механическое | мех. |
Блокировка дифференциала | механическая | мех. | механическая |
Тормоза | |||
Тип | дисковые, в масле - раздельное управление | дисковые, в масле, механические с раздельным управлением | Сухие двухдисковые |
Размеры и масса | |||
Общая длина, мм | 3220 | 3450 | 4120 |
Ширина, мм | 1550 | 1700 | 1970 |
Высота по кабине, мм | 2150 | 2310 | 2800 |
База трактора, мм | 1690 | 1930 | 2450 |
Масса базового трактора, кг. | 1930 | 2300 | 4000 |
Удельное давление на поверхность, кПа | 120 | 120 | 140 |
Масса машины в сборе, кг. | 2380 | 2770 | 4730 |
Удельное давление на поверхность, кПа | 148 | 144 | 165 |
Колея, мм: | |||
по передним колесам | 1260 и1410 | 1390 и 1530 | 1430 и 1990 |
по задним колесам | 1250;1400 | 1410, 1510, 1560, 1660, 1730, 1830 | 1400-2100 |
Дорожный просвет, мм | 320 | 390 | 465 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
Размеры шин: | |||
передних колес | 7,5L-16 | 12,4L-16 | 11,2-20 |
задних колес | 12,4L-16 | 360/70R2 | 15,5R38 |
Гидронавесная система
Тип | раздельно агрегатная | то же | то же |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 1100 | 2800 | 3200 |
Максимальное давление, кгс/см | 200 | 200 | 200 |
Производительность насоса, л/мин | 17 | 40 | 45 |
Емкость гидросистемы, л | 9 | 19 | 25 |
Погрузочное оборудование
Грузоподъемность, кг. | 300 | 650 | 850 |
Высота выгрузки, мм | 2500 | 3010 | 2 500 |
Объем ковша, куб.м. | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
Коммунальные отвалы
Ширина рабочей зоны при повороте на 30 град., мм. | 1650 | 1950 | 2150 |
Макс. ширина рабочей зоны, мм. | 2000 | 2300 | 2500 |
Высота отвала, мм. | 640 | 640 | 640 |
Масса отвала, кг. | 166 | 200 | 366 |
Щеточное оборудование
Тип | Неповоротная со сварным редуктором | Гидроповоротная с литым редуктором | Неповоротная, с литым ред-ром |
Ширина рабочей зоны, мм. | 1440 | от 1400 до 1800 | 1800 |
Диаметр щетки по ворсу, мм. | 550 | 550 | 550 |
Размер опорных колес | 4.00-80 | 5.00-10 | 5.00-10 |
Масса щетки, кг. | 285 | 270 | 366 |
Характеристики плужно-щеточного оборудования | |||
Рабочая скорость, км/ч. не более | 9 | 12,9 | 12,9 |
Максимальная высота снега, убираемого плужно-щёточным оборудованием, мм | 200 | 500 | 500 |
Техническая (расчётная) производительность плужно-щеточного оборудования, м2 /час | 12960 | 21930 | 23400 |
Смотрите также: