БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА ТРАКТОРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ!
Прейскурант цен от 01.06.2026. Цены указаны с учетом НДС 22%.
| Вид обслуживания | МТЗ 320 ММЗ | МТЗ 82 | МТЗ 1221 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы, руб. | Работы, руб. | Итого, руб. | Материалы, руб. | Работы, руб. | Итого, руб. | Материалы, руб. | Работы, руб. | Итого, руб. | |
| ТО после обкатки, 30 моточасов эксплуатации | 18 912 | 26 053 | 44 965 | 25 789 | 27 111 | 52 900 | 43 643 | 32 401 | 76 044 |
| ТО-125 моточасов эксплуатации | 14 548 | 21 821 | 36 369 | 15 870 | 23 144 | 39 014 | 17 193 | 25 128 | 42 320 |
| ТО-250 моточасов эксплуатации | 14 548 | 21 821 | 36 369 | 15 870 | 23 144 | 39 014 | 17 193 | 25 128 | 42 320 |
| ТО-375 моточасов эксплуатации | 14 548 | 21 821 | 36 369 | 15 870 | 23 144 | 39 014 | 17 193 | 25 128 | 42 320 |
| ТО-500 моточасов эксплуатации | 18 918 | 26 053 | 44 965 | 29 860 | 27 111 | 56 971 | 43 463 | 32 401 | 76 044 |
| ТО-625 моточасов эксплуатации | 14 548 | 21 821 | 36 369 | 15 870 | 23 144 | 39 014 | 29 095 | 25 128 | 54 223 |
| ТО-750 моточасов эксплуатации | 14 548 | 21 821 | 36 369 | 15 870 | 23 144 | 39 014 | 29 095 | 25 128 | 54 223 |
| ТО-875 моточасов эксплуатации | 14 548 | 21 821 | 36 369 | 15 870 | 23 144 | 39 014 | 29 095 | 25 128 | 54 223 |
| ТО-1000 моточасов эксплуатации | 18 912 | 26 053 | 44 965 | 29 860 | 27 111 | 56 971 | 43 643 | 32 401 | 76 044 |
| Предпродажная подготовка трактора с обкаткой и проведением обкаточного ТО | 40 000 | 45 000 | 60 000 | ||||||
| Сезонное ТО трактора | 18 912 | 26 053 | 44 965 | 25 789 | 27 111 | 52 900 | 43 643 | 32 401 | 76 044 |
| Диагностика и дефектовка неисправностей техники | 8 000 | 10 000 | 15 000 | ||||||
| Выезд специалиста по Москве | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||
| Выезд за пределы МКАД, за 1 км | 100 | 100 | 100 | ||||||
Для трактора МТЗ 320 цена указана с учетом высококачественного полусинтетического масла для двигателей LDW-1603 и LDW-1503. Для остальных моделей цены указаны с учетом качественных минеральных масел проверенных производителей.
Тракторы Беларус пользуются высоким спросом уже несколько десятилетий, и их популярность продолжает расти. Даже надежная техника нуждается в регулярном уходе, диагностике и плановом техническом обслуживании.
Своевременное ТО помогает избежать серьезных неисправностей, простоев в работе и дополнительных затрат на восстановление техники. Компания «Доминант» выполняет обслуживание и ремонт тракторов Беларус на взаимовыгодных условиях, предоставляет гарантию на выполненные работы и помогает поддерживать спецтехнику в исправном состоянии.