Гарантия на трактора МТЗ 3 года!
При покупке трактора установка навесного оборудования в подарок!
Класс 1,4
Трактор Kubota 4WD7060 САВ компактные размеры, простоту использования, отсутствие разрушающего давления на почву, простое техническое обслуживание, простую и очень надежную конструкцию, использование на ограниченных по размеру участках – виноградники, сады, узкие междурядья и др., где полноразмерная машина не сможет проехать, не повредив насаждения.
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Тип | KUBOTA дизельный с турбонаддувом и интеркулером | |
| Объем | 3331 см 3 | |
| Мощность, кВт (л.с.) | 55 (74,2) | |
| Число цилиндров, шт. | 4-х цилиндровый | |
| Технические характеристики | ||
| Наружная система рециркуляции выхлопных газов охлаждаемая жидкостью | Норма эмиссии выхлопных газов Euro III 97/68/EG | |
| Коробка передач | Изменение направления движения без применения сцепления, трехступенчатый редуктор с ползающими передачами в стандарте, минимальная скорость 0,43 км/ч | |
| Привод | Включаемый электро-гидравлически привод 4WD | |
| Комфорт | Доска приборов с экраном LCD (скорость движения, обороты ВОМ, кол-во моточасов), пневматическое кресло оператора | |
| Кабина | Кабина типа UltraGrand с кондиционером, внутренним освещением, передним стеклоочистителем и омывателем стекла, 4 передних и 2 задних фары, открываемые окна с правой и левой стороны | |
| ТСН: | Кат. I и II, 2 главных гидроцилиндра (наружных), быстросъемные соединения на нижних рычагах ТСН, телескопический стабилизатор, грузоподъемность на нижних рычагах 2300 кг | |
| ВОМ | Независимый 540/540Е об/мин или 540/1000 об/мин (опция) с независимым многодисковым мокрым сцеплением, с тормозом. управление электро-гидравлическое | |
| Дифференциал: | дифференциал в переднем мосту с ограниченным скольжением (LSD) | |
| Транспортная сцепка | Рама сцепки с регулировкой по высоте, автоматическая транспортная сцепка (шкворень 31 мм W26TS01007 или 38 мм W26TS01171, просьба указать при заказе) | |
| Передние крылья | поворачиваемые | |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Общая длина , мм | 3675 | |
| Ширина (полная/минимальная), мм | 1920/1700 | |
| Высота , мм | 2545 | |
| База, мм: | 2110 | |
| Объем топливного бака, л: | 90 | |
| Вес, кг: | 3290 | |
| ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | ||
| Механическое управление ТСН с силовым и плавающим положением, гидравлические секции: 1 х S/D, 1 x FD. Гидравлический насос (усилитель руля) 21,4 л/мин. Гидравлический насос (задняя гидравлическая система) 61,0 л/мин. Давление в системе 191,2 бар. Воронки для сбора капающего из портов масла (охрана окр. среды) |