Гарантия на трактора МТЗ 3 года!
При покупке трактора установка навесного оборудования в подарок!
Класс 1,4
Трактор Kubota 4WD M8560 CAB с кабиной и кондиционером, колеса передние 360/70R24 (регулируемые диски), колеса задние 480/70R34 (регулируемые диски), катализатор, фильтр твердых частиц
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Тип | KUBOTA дизельный с турбонаддувом | |
| Объем | 3769 см 3 | |
| Мощность, кВт (л.с.) | 64 (86,7) | |
| Число цилиндров, шт. | 4-х цилиндровый | |
| клапана на цилиндр | 4 | |
| прямой впрыск | CommonRail | |
| интеркулер | М9960 | |
| Модуль управления мощностью | WorkCruise | |
| Технические характеристики | ||
| Наружная система рециркуляции выхлопных газов | охлаждаемая жидкостью | |
| Норма эмиссии выхлопных газов | EURoIIIb | |
| Мощность по | 97/68/EG, л.с. | |
| Коробка передач | Полностью синхронизированная коробка 36/36, максимальная скорость 40 км/ч, главная передача - 6 ступеней с 1 полупередачей на каждой ступени, 3-ступенчатый редуктор, переключение направления движения без сцепления, рычаг реверса на рулевой стойке, ползающие передачи в стандарте, сцепление многодисковое мокрое, управляемое гидравлически, минимальная скорость 0,2 км/ч. На прямой передаче 39,9 км/ч достигается при меньших оборотах двигателя | |
| Привод | привод 4WD включается электро-гидравлически, передний дифференциал с ограничением скольжения (LSD), задняя блокировка дифференциала включается электро-гидравлически | |
| Комфорт | Доска приборов с экраном LCD (скорость движения. обороты ВОМ, кол-во моточасов0) сидение амортизированное пневматическое, автоматическое выключение указателя поворотов, рулевая стойка регулируемая по горизонтали | |
| Кабина | кабина типа UltraGrand с кондиционером, внутреннее освещение, передний стеклоочиститель со стеклоомывателем, 4 передних и 2 задних фары, широкие двери, открываемые окна с правой и левой сторон | |
| ТСН: | Кат.II, 2 гидроцилиндра, нижние рычаги с быстросъемными креплениями, телескопический стабилизатор, грузоподъемность 4100 кг на концах нижних рычагов | |
| ВОМ | Независимый 540/540Е об/мин, 540/1000 об/мин (опция). многодисковое мокрое сцепление включаемое электро-гидравлически с тормозом | |
| Транспортная сцепка | Рама сцепки с регулировкой по высоте, автоматическая транспортная сцепка (шкворень 31 мм mm W26TS01007 или 38 мм W26TS01171, просьба указать при заказе) | |
| Передние крылья | поворачиваемые | |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Общая длина , мм | 3955 | |
| Ширина (полная/минимальная), мм | 2280/1975 | |
| Высота , мм | 2650 | |
| База, мм: | 2250 | |
| Объем топливного бака, л: | 110 | |
| Вес, кг: | 3880 | |
| ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | ||
| механическое управление задней ТСН с силовым и плавающим положением, . Стандарт: 2 гидравлические секции: 1 х S/D, 1 x FD. Опция: дополнительная гидравлическая секция. Гидравлический насос (усилитель руля/управление коробкой передач) 25,7 л/мин. Гидравлический насос (задняя гидравлическая система) 64,0 л/мин. Давление в системе 196 бар. Воронки для сбора капающего из задних портов масла (охрана окр. среды) |