Гарантия на трактора МТЗ 3 года!
При покупке трактора установка навесного оборудования в подарок!
Класс 1,4
Трактор Kubota 4WD M7040 N CAB с кабиной и кондиционером. Колеса передние 280/70R18 (регулируемые диски). колеса задние 380/70R28 или 320/85R28
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Тип | KUBOTA дизельный с турбонаддувом и интеркулером | |
| Объем | 3331 см 3 | |
| Мощность M7040N, кВт (л.с.) | 55 (74,3) | |
| Число цилиндров, шт. | 4-х цилиндровый | |
| Технические характеристики | ||
| Наружная система рециркуляции выхлопных газов | охлаждаемая жидкостью | |
| Норма эмиссии выхлопных газов | Euro III 97/68/EG | |
| Мощность по 97/68/EG, л.с.: | 74,2 | |
| Коробка передач | полностью синхронизированная 15/15, макс. скорость 34,8 км/ч, нидравлический реверс вперед/назад, переключение направления движения на рулевой стойке, ползающие передачи в стандарте, мин. скорость 0,4 км/ч | |
| Привод | включаемый электро-гидравлически привод, система уменьшения радиуса поворота bi-SpeedTurn | |
| Комфорт | Доска приборов с экраном LCD (скорость движения, обороты ВОМ, кол-во моточасов), сидение амортизированное пневматическое | |
| Кабина | Кабина типа UltraGrand с кондиционером, внутренним освещением, передним стеклоочистителем и омывателем стекла, 4 передних и 2 задних фары, открываемые окна с правой и левой стороны | |
| ТСН: | Кат. I и II, 2 главных гидроцилиндра (наружных), быстросъемные соединения на нижних рычагах ТСН, телескопический стабилизатор, грузоподъемность на нижних рычагах 2300 кг | |
| ВОМ | независимый 540/540Е об/мин или 540/1000 об/мин (опция). многодисковое сцепление, управляемое электро-гидравлически с тормозом | |
| Дифференциал: | блокировка заднего дифференциала | |
| Трехточечная система навески | Категория II, 2 гидроцилиндра, телескопические стабилизаторы, грузоподъемность на концах рычагов 1900 кг | |
| Транспортная сцепка | Рама сцепки с регулировкой по высоте, автоматическая транспортная сцепка (шкворень 31 мм W26TS01265 или 38 мм W26TS01266, просьба указать при заказе) | |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Общая длина , мм | 3620 | |
| Ширина (полная/минимальная), мм | 1350/1260 | |
| Высота , мм | 2310 | |
| База, мм: | 2050 | |
| Объем топливного бака, л: | 76 | |
| Вес, кг: | 2770 | |
| ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | ||
| гидравлическая система с силовым и плавающим положением, . гидравлические секции: 1 х S/D, 1 x FD. Гидравлический насос (усилитель руля) 21,4 л/мин. Гидравлический насос (задняя гидравлическая система) 61,0 л/мин. Давление в системе 191,2 бар |