Гарантия на трактора МТЗ 3 года!
При покупке трактора установка навесного оборудования в подарок!
Класс: 5,0, Мощность двигателя: 350 л. с.
МТЗ «БЕЛАРУС-3522»: Мощность и надежность для любых задач
Трактор МТЗ «БЕЛАРУС-3522 станет вашим надежным помощником! Эта высокопроизводительная техника 5-го тягового класса создана для интенсивной эксплуатации в самых сложных условиях. Будь то сельское хозяйство, строительство, промышленность или транспортировка – этот трактор справится с поставленными задачами!
Основные преимущества
Области применения:
Выбрав сотрудничество с Доминант вы получите:
Не упустите шанс стать владельцем мощного и надежного трактора МТЗ «БЕЛАРУС-3522!
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Тип | дизель, жидкостного охлаждения, с 4-тактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
| Модель | "DEUTZ" TCD 2013L 06-4L | |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 261 (355) | |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, обмин. | 2200 | |
| Число цилиндров, шт. | 6 | |
| Рабочий объем, л | 7,142 | |
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 1498 | |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт•ч | 240 | |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 40 | |
| Емкость топливных баков, л | 650 | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Муфта сцепления | Сухая, двухдисковая | |
| Коробка передач | гидромеханическая с фрикционными муфтами | |
| Переключение передач | электрогидравлическое | |
| Число передач: вперед/назад | 24 (36 с х/у) / 12 (24 с х/у) | |
| Скорость движения, км/ч (вперед/назад) | 2,4 (0,34 с х/у) - 40/2,7 (0,43 с х/у) - 20,8 | |
| Задний ВОМ: | ||
| независимый I, об./мин. | 1000 | |
| независимый II, об./мин. | 1450 | |
| максимальная мощность ВОМ, кВт (л.с.) | 280 (299) | |
| Управление ВОМ | гидравлическое | |
| Блокировка дифференциала | гидравлическое | |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Общая длина (без переднего балласта), мм | 6500 | |
| Ширина, мм | 2740 | |
| Высота по кабине, мм | 3350 | |
| База трактора, мм | 3000 | |
| Колея, мм: | ||
| по передним колесам | 2000 и 2150 | |
| по задним колесам (спаренные) | 2000-2567 | |
| Дорожный просвет, мм под передним и задним мостом | 450 | |
| Наименьший радиус поворота, м | 6,5 | |
| Масса эксплуатационная, кг | 20000 | |
| Размеры шин (стандарт): | ||
| передних колес | 600/65R34 | |
| задних колес | 710/70R42 | |
| ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | ||
| Грузоподъемность на оси шарниров задних нижних тяг, кг | 10000 | |
| Грузоподъемность на оси шарниров передних нижних тяг, кг | 5000 | |
| Максимальное давление, МПа | 20 | |
| Производительность насоса, л/мин. | 0-100 | |
| Емкость гидросистемы, л | 100 | |
| ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА - универсальная, с электрогидравлическим 4-секционным распределителем, управляемым джойстиком. | ||
Мощность: 200 л.с. , Грузоподъемность: 5 тонн.
Класс 4,0; двигатель Д-260.4S2;Мощьость 156 кВт / 212 л.с.; 6 цилиндров; рабочий объём 7,12 л; крутящий момент 900 Н·м; топливные баки 357 л; трансмиссия 24/12; скорость движения вперёд до 39,7 км/ч; колёсная формула 4К4; задний ВОМ 540/1000 об/мин; грузоподъёмность задней навески до 6500 кг; гидронасос 55 л/мин; шины 420/70R24 спереди и 580/70R42 сзади.