Гарантия на трактора МТЗ 3 года!
При покупке трактора установка навесного оборудования в подарок!
Реверсивный пост управления, Класс 4,0
Трактора МТЗ Беларус 2022.3:
Основные характеристики
Трактор предназначен для сельскохозяйственных работ общего назначения, обработки почвы, посева, уборочных и транспортных работ.
Особенности модели
Дизель по выбросам вредных веществ соответствует ступени Stage II, реверсивный пост управления (2022В.3), кондиционер, комплект для сдваивания задних колес.
Возможности дополнительной комплектации:
- Передний ВОМ;
- Переднее навесное устройство;
- Балласт передний общей массой до 1010 кг;
- Дополнительное сиденье;
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Тип | дизель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха | |
| Модель | Д-260.4S2 | |
| Мощность, кВт (л.с.) | 156 (212) | |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, обмин. | 2100 | |
| Число цилиндров, шт. | 6 | |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110х125 | |
| Рабочий объем, л | 7,12 | |
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 900 | |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт•ч | 249 | |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 30 | |
| Емкость топливных баков, л | 370 | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Муфта сцепления | Сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая | |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная, ступенчатая, шестидиапазонная | |
| Переключение передач | синхронизированными муфтами | |
| Число передач: вперед/назад | 24/12 | |
| Скорость движения, км/ч (вперед/назад) | 1,86-39,7/2,6-18,4 | |
| Задний ВОМ: | независимый, четырехскоростной, с гидромеханической системой управления | |
| независимый I, об./мин. | 540 при 1929 или 1475 об./мин. | |
| независимый II, об./мин. | 1000 при 1909 или 1460 об./мин. | |
| Блокировка дифференциала:кулачковой муфтой с электрогидравлическим управлением, имеет 3 режима работы (выключена; автоматическое включение (при повороте) и включение; включена принудительно). | ||
| РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Общая длина (без переднего балласта), мм | 5230 | |
| Ширина, мм | 2400 | |
| Высота по кабине, мм | 3120 | |
| База трактора, мм | 2920 | |
| Колея, мм: | ||
| по передним колесам | 1640-2190 (8 значений) | |
| по задним колесам | 1800-2500 | |
| Агротехнический просвет, мм | 620 | |
| Наимен. радиус поворота (без подтормаживания), м | 5,8 | |
| Масса эксплуатационная, кг | 7220 | |
| Размеры шин (стандарт): | ||
| передних колес | 420/70R24 | |
| задних колес | 580/70R42 | |
| ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | ||
| Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 6500 | |
| Максимальное давление, МПа | 20 | |
| Производительность насоса, л/мин. | 55 | |
| Емкость масляного бака гидросистемы и рулевого управления, л | 35 | |
| ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА - раздельно-агрегатная с электрогидравлической системой автоматического регулирования глубины обработки почвы, с силовым, позиционным, смешанным способами регулирования. | ||
Мощность: 200 л.с. , Грузоподъемность: 5 тонн.
Класс 4,0; двигатель Д-260.4S2;Мощьость 156 кВт / 212 л.с.; 6 цилиндров; рабочий объём 7,12 л; крутящий момент 900 Н·м; топливные баки 357 л; трансмиссия 24/12; скорость движения вперёд до 39,7 км/ч; колёсная формула 4К4; задний ВОМ 540/1000 об/мин; грузоподъёмность задней навески до 6500 кг; гидронасос 55 л/мин; шины 420/70R24 спереди и 580/70R42 сзади.